DVXF-3消防車技術(shù)規(guī)格
1.1 ?車身:增強(qiáng)微型汽車底盤,優(yōu)化防銹烤漆處理,鋼骨架及高強(qiáng)度玻璃鋼覆蓋車身。
1.2 ?前擋風(fēng)玻璃:汽車專用鋼化玻璃配雨刮器。
1.3 ?頂棚:吸塑制作。
1.4 ?座椅:軟皮座椅、公交座椅(可選)。
1.5 ?地板:防滑地革板。
1.6 ?儀表臺:玻璃鋼成型數(shù)字儀表臺,組合開關(guān)、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、轉(zhuǎn)向蜂鳴。
1.7 ?燈光:前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈共10只;12V電喇叭。
1.8 ?電機(jī)系統(tǒng):勵磁直流電機(jī),功率為4KW。
1.9 ?電池:LEOCH高容量深循環(huán)鉛酸蓄電池。
1.10 電控:美國科蒂斯CURTIS電控。
1.11 充電器:MARXON高頻脈沖電腦控制智能化充電器。
1.12 懸掛系統(tǒng):麥弗遜獨立懸掛系統(tǒng)。
1.13 制動系統(tǒng):前后鼓式雙回路液壓制動系統(tǒng)和獨立的駐車制動。
1.14 輪胎:真空子午輪胎。
1.15警務(wù)系統(tǒng):LED紅藍(lán)雙色爆閃警燈、喊話器、警徽標(biāo)貼等
項目內(nèi)容 | 電動消防車(無級變速) | |||||
技術(shù)參數(shù) | 外型尺寸:長×寬×高 | 3700×1450×2100(mm) | 額定載客 | 2人 | ||
箱體尺寸:長×寬×高 | 1500×1280×1100(mm) | 駐車能力(空載) | 15% | |||
最高車速(滿載) | 30(km/h) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤5.5(m) | |||
最大爬坡度(滿載) | 15% | 制動距離 | ≤4.5(m) | |||
最大續(xù)駛里程 | 80-100(km) | 軸距 | 2720(mm) | |||
最小離地間隙 | ≥150(mm) | 輪距 | 1210(mm) | |||
整車整備質(zhì)量 | 1120kg | 額定載重 | 860(kg) | |||
電器系統(tǒng) | 蓄電池 | 原裝優(yōu)質(zhì)大容量深循環(huán)鉛酸蓄電池,8塊/ 48V。 | ||||
充電機(jī) | 全自動高效脈沖式微電腦智能充電機(jī),充滿電自動停止 | |||||
控制器 | 原裝電控系統(tǒng),具有過溫保護(hù)電路的功能,啟動更平穩(wěn)。 | |||||
電機(jī) | 原裝直流電動機(jī),過載能力強(qiáng),使用壽命長,功率:4KW。 | |||||
動 力 操 控 | 動力傳動系統(tǒng) | 后置驅(qū)動 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動間隙補(bǔ)償功能 | |||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛、麥弗遜式懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) | |||||
后橋及懸掛 | 微型汽車后橋,鋼板彈簧非獨立懸掛 | |||||
制動系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動,前后鼓剎,駐車制動裝置 | |||||
輪胎 | 鋁合金輪轂,前輪145/70R12,后輪155/R12C,真空輪胎 | |||||
外 觀 | 油漆 | 全車采用知名品牌高級汽車油漆 | ||||
車架+車身 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接防銹車架+玻璃鋼外覆件 | |||||
燈光及信號 | 前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、電喇叭、倒車燈、缺電報警器 | |||||
警燈 | 公安部指定生產(chǎn)廠家提供,LED爆閃長排警燈,集成警笛揚(yáng)聲器 | |||||
前擋玻璃 | 標(biāo)準(zhǔn)汽車夾膠玻璃 | |||||
內(nèi) 飾 | 座椅 | 高級仿真皮革面料+高回彈PU | ||||
儀表 | 電流表、電量表、轉(zhuǎn)向指示、倒車蜂鳴、前進(jìn)后退指示、時間累計表 | |||||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向開關(guān) | |||||
方向盤 | 標(biāo)準(zhǔn)轎車方向盤,手按式喇叭 | |||||
消防系統(tǒng) | 發(fā)動機(jī) | 加裝6.5升左右汽油 | 高壓槍 | 一個噴頭 | ||
高壓泵 | 13匹壓力 | 不銹鋼水箱 | 700升容量 | |||
出水揚(yáng)程 | 10-15m | 高壓水管 | 15m | |||
??????整套消防工具 | 消防錘 | 1把 | 消防斧 | 1把 | ||
消防鐵鍬 | 1把 | 消防鉗 | 1把 | |||
消防水帶 | 1套 | 消防栓扳手 | 1把 | |||
撬棍 | 1根 | 干粉滅火器 | 2瓶 | |||
消防呼吸器 | 2只 | 手電筒 | 1只 | |||
喊話器 | 1只 | 安全腰帶 | 2條 | |||
消防手套 | 2雙 | 消防頭盔 | 2psc | |||
消防膠鞋 | 2雙 | 消防器支架 | 2支 | |||
DVXF-3電動消防車參考圖片







